
储气罐销售热线
021-58075105
碳钢储气罐8-16公斤碳钢储气罐25-40公斤不锈钢储气罐8-16公斤型号总高/内径重量壁厚型号总高/内径重量壁厚型号总高/内径重量0.3/0.81594*55012140.3/2.51521*60023380.3/0.81308*600940.3/1.01594*5501394.60.3/3.01521*60023380.3/1.01308*600940.3/1.31598*55016760.3
<TD style="TEXT-ALIGN: center; FONT-STYLE: normal; WIDTH: 61.5pt; HEIGHT: 14.25pt; COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400; TEXT-DECORATION: none; mso-protecti
| 碳钢储气罐8-16公斤 | 碳钢储气罐25-40公斤 | 不锈钢储气罐8-16公斤 | ||||||||
| 型号 | 总高/内径 | 重量 | 壁厚 | 型号 | 总高/内径 | 重量 | 壁厚 | 型号 | 总高/内径 | 重量 |
| 0.3/0.8 | 1594*550 | 121 | 4 | 0.3/2.5 | 1521*600 | 233 | 8 | 0.3/0.8 | 1308*600 | 94 |
| 0.3/1.0 | 1594*550 | 139 | 4.6 | 0.3/3.0 | 1521*600 | 233 | 8 | 0.3/1.0 | 1308*600 | 94 |
| 0.3/1.3 | 1598*550 | 167 | 6 | 0.3/4.0 | 1559*600 | 286 | 12 | 0.3/1.3 | 1310*600 | 112 |
| 0.3/1.6 | 1598*550 | 167 | 6 | 0.6/2.5 | 1961*700 | 328 | 8 | 0.3/1.6 | 1310*600 | 112 |
| 0.6/0.8 | 1905*700 | 185 | 4.6 | 0.6/3.0 | 1995*700 | 397 | 10 | 0.6/0.8 | 2058*600 | 138 |
| 0.6/1.0 | 1907*700 | 217 | 5.5 | 0.6/4.0 | 1999*700 | 522 | 12 | 0.6/1.0 | 2058*600 | 138 |
| 0.6/1.3 | 1909*700 | 265 | 7 | 1.0/2.5 | 2450*800 | 564 | 10 | 0.6/1.3 | 2060*600 | 168 |
| 0.6/1.6 | 1907*700 | 240 | 6 | 1.0/3.0 | 2450*800 | 566 | 10 | 0.6/1.6 | 2060*600 | 168 |
| 1.0/0.8 | 2365*800 | 283 | 5.2 | 1.0/4.0 | 2458*800 | 802 | 14 | 1.0/0.8 | 2213*900 | 243 |
| 1.0/1.0 | 2367*800 | 324 | 6 | 1.5/2.5 | 2820*900 | 725 | 10 | 1.0/1.0 | 2215*900 | 291 |
| 1.0/1.3 | 2367*800 | 331 | 6 | 1.5/3.0 | 2824*900 | 847 | 12 | 1.0/1.3 | 2217*900 | 338 |
| 1.0/1.6 | 2367*800 | 335 | 6 | 1.5/4.0 | 2832*900 | 1150 | 16 | 1.0/1.6 | 2221*900 | 439 |
| 1.5/0.8 | 2727*900 | 408 | 6 | 2.0/2.5 | 2874*1000 | 1031 | 12 | 1.5/0.8 | 2513*900 | 270 |
| 1.5/1.0 | 2729*900 | 473 | 7 | 2.0/3.0 | 2878*1000 | 1230 | 14 | 1.5/1.0 | 2515*900 | 323 |
| 1.5/1.3 | 2727*900 | 423 | 6 | 2.0/4.0 | 2882*1000 | 1648 | 16 | 1.5/1.3 | 2517*900 | 379 |
| 1.5/1.6 | 2731*900 | 556 | 8 | 2.5/2.5 | 2924*1100 | 1156 | 12 | 1.5/1.6 | 2521*900 | 493 |
| 2.0/0.8 | 2782*1000 | 513 | 6 | 2.5/3.0 | 2928*1100 | 1337 | 14 | 2.0/0.8 | 2620*1100 | 461 |
| 2.0/1.0 | 2786*1000 | 661 | 7.5 | 2.5/4.0 | 2960*1100 | 2100 | 20 | 2.0/1.0 | 2622*1100 | 534 |
| 2.0/1.3 | 2782*1000 | 538 | 6 | 3.0/2.5 | 3038*1200 | 1468 | 14 | 2.0/1.3 | 2626*1100 | 680 |
| 2.0/1.6 | 2786*1000 | 684 | 8 | 3.0/3.0 | 3042*1200 | 1675 | 16 | 2.0/1.6 | 2660*1100 | 838 |
| 2.5/0.8 | 2834*1100 | 642 | 7 | 3.0/4.0 | 3070*1200 | 2358 | 20 |
上一篇: 罐气罐补办合格证的说明
下一篇: 软体储气罐的特点