
储气罐销售热线
021-58075105
储气罐,顾名思义,就是储存气体的罐子,存气就有一定的压力,所以也就压力容器,在生产应用中属于特种设备,存气种类有很多,可以储存压缩空气,天然气,氢气,氮气等等,我公司主要经营空压机和空压机储气罐,规格从0.3立方,0.6立方,1立方,1.5立方,2立方到40立方大小不等,各种规格供客户选择。空压机储气罐技术参数表(0.8~1.6MPa)规格设计容器容器进气口出气口支座安全阀排污阀温度总高内径接口接
储气罐,顾名思义,就是储存气体的罐子,存气就有一定的压力,所以也就压力容器,在生产应用中属于特种设备,存气种类有很多,可以储存压缩空气,天然气,氢气,氮气等等,我公司主要经营空压机和空压机储气罐,规格从0.3立方,0.6立方,1立方,1.5立方,2立方到40立方大小不等,各种规格供客户选择。
空压机储气罐技术参数表(0.8~1.6MPa)
规 格 | 设 计 | 容 器 | 容 器 | 进气口 | 出气口 | 支 座 | 安全阀 | 排污阀 | ||||
温 度 | 总 高 | 内 径 | 接 口 | 接 口 | ||||||||
容 积/ | 压 力 | °C | H1 | Φ | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||
0.3/0.8 | 0.8 | 150 | 1350 | 600 | 498 | 50 | 1015 | 50 | 400 | 20 | Rp1 1/2 | R3/4 |
0.3/1.0 | 1.0 | 1352 | 500 | 1015 | ||||||||
0.3/1.3 | 1.3 | 1358 | 500 | 1015 | ||||||||
0.3/1.6 | 1.6 | 1362 | 505 | 1020 | ||||||||
0.6/0.8 | 0.8 | 150 | 1854 | 700 | 626 | 65 | 1200 | 65 | 490 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
0.6/1.0 | 1.0 | 1865 | 627 | 1202 | ||||||||
0.6/1.3 | 1.3 | 1866 | 630 | 1205 | ||||||||
0.6/1.6 | 1.6 | 1870 | 635 | 1210 | ||||||||
1.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2377 | 800 | 730 | 80 | 1960 | 80 | 560 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
1.0/1.0 | 1.0 | 2347 | 731 | 1961 | ||||||||
1.0/1.3 | 1.3 | 2347 | 731 | 1961 | ||||||||
1.0/1.6 | 1.6 | 2350 | 731 | 1961 | ||||||||
1.5/0.8 | 0.8 | 150 | 2400 | 1000 | 736 | 80 | 2296 | 80 | 630 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
1.5/1.0 | 1.0 | 2400 | 737 | 2297 | ||||||||
1.5/1.3 | 1.3 | 2410 | 736 | 2296 | ||||||||
1.5/1.6 | 1.6 | 2410 | 738 | 2298 | ||||||||
2.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2698 | <P st | ||||||||
上一篇: 低压储气罐技术要求及市场应用
下一篇: 压力容器